Наши тарифы в Крыму

Стоимость трансфера в Аэропорт Симферополя. Встречи и проводы

МЕСТО СТАНДАРТ КОМФОРТ БИЗНЕС МИНИВЕН
АЙ-ДАНИЛЬ 1800 2300 3500 3500
АЛУПКА 2200 2600 3700 3700
АЛУШТА 1500 1800 3000 3000
АНДРЕЕВКА 1390 1690 2999 2290
АРМЯНСК                           2190 2590 5290 3190
БАЛАКЛАВА  2000 2500 3500 3500
БАХЧИСАРАЙ 1190 1499 2390 2190
БЕЛОГОРСК 1190 1399 2590 2190
БЕРЕГОВОЕ (ФЕОДОСИЯ) 2200 2600 3500  3500
БЕРЕГОВОЕ (ЮБК) 2099 2590 5590 4190
БЕРЕГОВОЕ (БАХЧИСАРАЙ) 1490 1690 2600 2490
БОТАНИЧЕСКИЙ САД 1800 2400 3500 3500
ВИЛИНО 1490 1790 3000 2690
ВИТИНО 1890 2290 3500 2990
ГАСПРА 2100 2600 3700 3600
ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ 2300 2700 3700 3700
ГУРЗУФ 1800 2400 3400 3400
ГУРЗУФ (АРТЕК) 1800 2400 3400 3400
ДАНИЛОВКА 1800 2400 3400 3400
ДЖАНКОЙ 2000 2290 3200 2990
ЕВПАТОРИЯ 1590 2000 3300 3300
ЗАОЗЕРНОЕ 1800 2300 3300 3300
ЗЕЛЕНОГОРЬЕ 2290 2690 4300 3490
ЗОЛОТОЕ (КЕРЧЬ) 3490 3990 6000 5800
КАЗАНТИП (ПОПОВКА) 1600 1990 3000 2990
КАНАКА 2100 2490 4000 3200
КАСТРОПОЛЬ 2300 2600 4000 4000
КАЦИВЕЛИ 2300 2600 4000 3300
КАЧА 1490 1690 2700 2390
КЕРЧЬ 3200 3600 6000 5590
КЕРЧЬ (ПОРТ КРЫМ) 3200 3600 6000 5590
КИКЕНЕИЗ 2090 2490 6990 2990
КОКТЕБЕЛЬ 1890 2000 3000 2900
КОРЕИЗ 2200 2600 3600 3600
КУРОРТНОЕ (БЕЛОГ Р-Н) 990 1290 1999 1490
КУРОРТНОЕ (КЕРЧЬ) 4190 4590 9990 5590
КУРОРТНОЕ (ЛЕНИН. Р-Н) 3840 4799 9599 7190
КУРОРТНОЕ (ФЕОДОС. Р-Н) 2190 2000 2399 2200 4799 3590 3000
КУРОРТНОЕ (ЩЕБЕТОВКА) 2090 2490 6990 4490
КУРПАТЫ 2100 2600 3600 3600
ЛАВРОВОЕ 1490 1890 3490 2190
ЛАЗУРНОЕ 1390 1690 3390 2290
ЛАСПИ 1990 2200 3000 3000
ЛЕНИНО 3190 3590 7690 6590
ЛИВАДИЯ 2200  2600 3500 3500
ЛЮБИМОВКА (СЕВАСТОПОЛЬ) 1490 1790 2799 2290
МАЛОРЕЧЕНСКОЕ 1790 2000 3600 3000
МАЛЫЙ МАЯК (УТЕС) 1600 2100 3000 3000
МАССАНДРА 1800 2400 3500 3500
МЕЖВОДНОЕ 2490 2990 5999 3788
МЕЛЛАС 2090 2590 5990 2990
МИРНЫЙ (КАЗАНТИП) 1900 2290 5900 2990
МИСХОР 2100 2600 3600 3600
МОРСКОЕ 2000 2200 3500 3500
МЫСОВОЕ (ЩЕЛКИНО) 3290 3690 8990 6588
НАУЧНЫЙ 1190 1390 2790 1890
НИЖНЕГОРСКОЕ 1990 2290 7690 2990
НИКИТА 1800 2400 3400 3400
НИКОЛАЕВКА 1490 1690 2890 2190
НОВООЗЕРНОЕ 1990 2390 5590 2990
НОВООТРАДНОЕ 3590 4290 9990 5390
НОВОФЕДОРОВКА 1290 1490 2300 1999
НОВЫЙ СВЕТ  1890 2090 3300  3000
ОКУНЕВКА 2400 2790 3700 3690
ОЛЕНЕВКА 2590 2800 5000 3790
ОЛИВА 2190 2300 5000 4000
ОПОЛЗНЕВОЕ (МРИЯ РЕЗОРТ) 2200 2800 4000 4000
ОРДЖОНИКИДЗЕ 1890 2190 3500 2990
ОРЕАНДА 2000 2500 3500 3500
ОРЛИНОЕ 1990 2390 5990 2990
ОРЛОВКА 1499 1690 3000 2390
ОТРАДНОЕ 1800 2400 3400 3400
ПАРКОВОЕ 1990 2300 4000 3500
ПАРТЕНИТ 1600 2100 3400 3400
ПЕСОЧНОЕ (ЩЕЛКИНО) 3100 3400 6700 6000
ПЕСЧАНОЕ 1490 1690 2790 2390
ПОНИЗОВКА (СКК МРИЯ) 2200 2700 4000 4000
ПОПОВКА 1790 2190 6990 2990
ПРИБРЕЖНОЕ (САКИ) 1090 1390 3399 1990
ПРИВЕТНОЕ 1990 2390 5799 2590
ПРИМОРСКИЙ (ФЕОДОСИЯ)  1990 2190 4000 3000
РАЗДОЛЬНОЕ 2190 2490 6990 3190
РЫБАЧЬЕ 1790 2290 4799 3499
САКИ 1090 1390 2490 1990
САКИ (ПОЛТАВА) 1190 1390 2750 2190
САНАТОРНОЕ 2090 2390 7990 2990
САНТА БАРБАРА (УТЕС) 1290 1490 3000 2490
САТЕРА 1550 1690 3350 2490
СЕВАСТОПОЛЬ (КАМЫШИ) 1590 1790 2990 2790
СЕВАСТОПОЛЬ (СЕВЕР) 1390 1590 3000 2500
СЕВАСТОПОЛЬ (ЦЕНТР) 1590 1790 3000 2900
СИМЕИЗ 1890 2090 3500 2990
СИМФЕРОПОЛЬ 590 790 1590 1190
СОКОЛИНОЕ 1790 2190 3890 2990
СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 1990 2190 3500 3200
СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ 1690 1990 4590 3399
СОТЕРА 1490 1790 3000 2990
СТАРЫЙ КРЫМ 1790 1900 3000 2990
Судак  1790 1990 3200 3000
УГЛОВОЕ 1490 1790 2700 2390
УТЁС 1390 1690 2990 2290
УЧКУЕВКА (СЕВАСТОПОЛЬ) 1490 1790 2890 2390
ФЕОДОСИЯ 1790 2490 1990 3000 3590 3000
ФОРОС 1990 2300 4000 3690
ФРУНЗЕ 1490 1890 5490 2990
ЧЕРНОМОРСКОЕ 2390 2790 4900 4190
ЧОНГАР 2190 2590 4600 3890
ШТОРМОВОЕ 1790 2190 3000 2850
ЩЕБЕТОВКА 2190 2490 7690 3090
ЩЕЛКИНО (АЗОВСКИЙ) 3490 4990 8999 5990
ЯЛТА 1800 2400 3500 3500

Shato-Taxi: трансферы в аэропорт Симферополя
и поездки по всему Крыму!